Mugello, MitraBangsa.Online – Pebalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales, tampil impresif di sesi Free Practice 2 (FP2) MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Sabtu (21/6/2025) sore waktu Indonesia barat. Viñales berhasil menjadi yang tercepat, menggeser dominasi Marc Marquez di detik-detik akhir sesi latihan bebas kedua ini.
Dengan catatan waktu 1 menit 45,742 detik, Viñales hanya unggul tipis 0,016 detik dari Marquez, yang sebelumnya mendominasi hampir seluruh sesi FP2. Rider andalan tim Ducati Lenovo itu sebelumnya berhasil mencatatkan waktu lebih cepat dari Marco Bezzecchi, yang sempat memimpin di awal sesi.
Di posisi ketiga, Fabio Quartararo dari tim Monster Yamaha menunjukkan peningkatan performa dengan jarak waktu 0,104 detik dari Viñales. Alex Marquez yang membela BK8 Gresini Ducati menempati posisi keempat, setelah sempat lama bertahan di posisi dua besar.
Sementara itu, Pedro Acosta, pebalap muda pabrikan KTM, melengkapi lima besar pebalap tercepat dalam sesi ini. Juara bertahan MotoGP Italia dalam tiga musim terakhir, Francesco Bagnaia, harus puas di urutan ke-10 setelah kalah cepat dari beberapa rivalnya seperti Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Italia 2025:
| Pos | Rider | Negara | Tim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | RC16 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | GP25 |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | YZR-M1 |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | GP24 |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | RC16 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP25 |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory | RS-GP25 |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP24 |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | GP24 |
| 10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | GP25 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | RC16 |
| 12 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | RC213V |
| 13 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol | RC213V |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | RC16 |
| 15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | RS-GP25 |
| 16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | RS-GP25 |
| 17 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha | YZR-M1 |
| 18 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | RC213V |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | YZR-M1 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | YZR-M1 |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory | RS-GP25 |
| 22 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | RC213V |














